Startovka kategorie 11.6.2011 22:30:43
MČR KT finále
===OOB Třebíč========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka kategorie: D16A 3.0km 0m 20k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Odehnalová Tereza KOB MOIRA Brno ABM9757 A 438047 153.00 351
2 Hanáková Magda KRL KRL9651 A 416318 155.00 352
3 Hanušová Michaela OOB TJ Turnov TUR9554 A 411564 157.00 353
4 Kovářová Lenka LTP LTP9750 A 232915 159.00 354
5 Koderičová Tereza OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9651 B 301640 161.00 355
6 Svobodová Lenka OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9551 A 995893 163.00 356
7 Hiršová Gabriela VSK Mendelu Brno VBM9651 A 416028 165.00 357
8 Hlubučková Kristýna KAM KAM9551 A 232418 167.00 358
9 Grulichová Lucie SK Prostějov JPV9677 B 1602631 169.00 359
10 Hančová Petra VRL VRL9652 A 9246 171.00 360
11 Pavlů Kateřina SK Praga Praha PGP9554 B 232017 173.00 361
12 Haniszewska Angelik POL POL 2028218 175.00 362
13 Kulhavá Eliška OK Lokomotiva Pardub LPU9657 A 887635 177.00 363
14 Doleželová Kateřina UNITOP SKP Žďár nad PZR9559 A 220400 179.00 364
15 Bořánková Karolína KAM KAM9550 A 53599 181.00 365
16 Šiková Karolína LPM LPM9651 A 361960 183.00 366
17 Procházková Marie KAM KAM9554 A 51177 185.00 367
18 Štičková Anna LLI LLI9651 A 253131 187.00 368
Startovka kategorie: D16B 2.9km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hausenblasová Karol KAM KAM9650 A 361971 53.00
2 Hovořáková Anna SK Žabovřesky Brno ZBM9653 B 416017 55.00
3 Vavrysová Barbara LCE LCE9751 A 889309 57.00
4 Zakouřilová Štěpánk TUV TUV9551 B 51238 59.00
5 Šiková Barbora LPM LPM9650 A 361920 61.00
6 Argalášová Kateřina TRI TRI9750 A 53215 63.00
7 Šňupárková Anna Oddíl OB Kotlářka DKP9652 A 515071 65.00
8 Papugová Andrea TKE TKE9751 362939 67.00
9 Tesařová Jana VSK VŠB TU Ostrava VOV9751 A 232620 69.00
10 Cych Weronika POL POL 2028218 71.00
11 Nováková Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9751 A 886271 73.00
12 Hošeková Vanda VZA VZA9651 418912 75.00
13 Gotvaldová Dominika OK Jiskra Nový Bor BOR9551 B 8443 77.00
14 Hoidekrová Lucie LLI LLI9552 B 410734 79.00
15 Kožinová Zuzana SK Praga Praha PGP9650 B 51633 81.00
16 Petrasová Zuzana VAM VAM9653 A 405999 83.00
17 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 A 410790 85.00
18 Machačová Michaela OK 99 Hradec Králové PHK9656 A 339542 87.00
Startovka kategorie: D16C 2.8km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Šádková Martina OK 99 Hradec Králové PHK9653 B 224887 0.00
2 Otrusinová Jana KOB MOIRA Brno ABM9560 B 52013 2.00
3 Smutná Kateřina TUV TUV9653 B 411561 4.00
4 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 B 9929 6.00
5 Žandová Marcela TJ Slovan Karlovy Va SKV9653 B 301430 8.00
6 Vlachová Eliška KON KON9572 B 8898 10.00
7 Papugová Martina TKE TKE9551 232217 12.00
8 Hrabánková Klára SK Praga Praha PGP9654 A 232050 14.00
9 Kubičková Bára SJH SJH9551 B 331719 16.00
Startovka kategorie: D18A 3.3km 0m 21k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Szeliga Malgorzata POL POL 2028218 154.00 251
2 Reslová Hana SOOB Spartak Rychnov SRK9352 A 9794 156.00 252
3 Šrámková Michaela SJH SJH9352 A 553458 158.00 253
4 Chvalová Věra LPM LPM9452 A 236994 160.00 254
5 Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno ZBM9354 A 416102 162.00 255
6 Kolářová Renáta Magnus Orienteering ASU9351 C 995795 164.00 256
7 Kožinová Anna SK Praga Praha PGP9350 A 53009 166.00 257
8 Tesařová Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM9456 A 219242 168.00 258
9 Šestáková Petra RBK RBK9357 A 219249 170.00 259
10 Nožková Sára TRI TRI9353 A 8652 172.00 260
11 Šimková Johanka SK Univerzity Palack UOL9355 A 2011817 174.00 261
12 Kochová Nikola OOB TJ Turnov TUR9358 A 515087 176.00 262
13 Horčičková Vendula SK Univerzity Palack UOL9353 A 515413 178.00 263
14 Morawska Ania POL POL 2028218 180.00 264
15 Jeřábková Jitka SKOB Zlín TZL9453 B 218978 182.00 265
16 Pavlovcová Petra OOB TJ Turnov TUR9353 A 995878 184.00 266
17 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 553443 186.00 267
18 Chromá Kateřina SK Žabovřesky Brno ZBM9451 A 8939 188.00 268
Startovka kategorie: D18B 2.9km 0m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vozdová Aneta Klub vytrvalostních KSU9394 A 897363 74.00
2 Palasová Pavlína Sportcentrum Jičín SJC9352 B 9985 76.00
3 Körberová Andrea OOB TJ Turnov TUR9455 B 410728 78.00
4 Šarmanová Alena POBO - přátelé OB Op AOP9352 B 232405 80.00
5 Kosová Štěpánka TRI TRI9458 A 49371 82.00
6 Dlouhá Hana Oddíl OB Kotlářka DKP9450 A 8645 84.00
7 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 940318 86.00
8 Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 A 9832 88.00
9 Sokolová Ludmila Magnus Orienteering ASU9499 C 416509 90.00
10 Svobodná Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9350 A 53699 92.00
11 Knapová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A 2011864 94.00
12 Brožová Aneta OOB TJ Turnov TUR9453 A 8213 96.00
13 Mrázová Pavla KAM KAM9350 A 301313 98.00
14 Janů Hana Klub vytrvalostních KSU9393 A 886267 100.00
15 Koporová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM9353 A 53722 102.00
16 Tichá Tereza SJH SJH9452 A 995864 104.00
17 Voborníková Alena SK OB Chotěboř CTB9451 A 4536 106.00
18 Kulhavá Šárka OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A 219279 108.00
Startovka kategorie: D18C 2.8km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hegerová Petra RBK RBK9355 B 219245 1.00
2 Svobodová Klára SOP SOP9352 B 8726 3.00
3 Benešová Jana SJH SJH9451 A 920682 5.00
4 Steigrová Lucia EBB EBB9351 2012276 7.00
5 Chmelíková Zuzana VSK Mendelu Brno VBM9353 C 361990 9.00
6 Škrabalová Adéla KOB MOIRA Brno ABM9357 B 416012 11.00
7 Kovářová Veronika TRI TRI9459 B 49338 13.00
8 Borovičková Jana VŠTJ Stavební fakult FSP9455 B 888613 15.00
9 Benešová Iveta SJH SJH9351 A 553451 17.00
10 Vítková Lucie SK Prostějov JPV9474 B 8849 19.00
11 Krpatová Klára TJN TJN9353 B 416846 21.00
12 Žuchová Nikola TJN TJN9352 B 232503 23.00
13 Koláriková Lucie SKOB Zlín TZL9451 A 218977 25.00
14 Jeřábková Zuzana SK Univerzity Palack UOL9453 B 361903 27.00
15 Jemelíková Denisa SK Žabovřesky Brno ZBM9351 A 49313 29.00
16 Švábková Anna OOB TJ Turnov TUR9352 B 7712 31.00
17 Hnilicová Šárka Klub vytrvalostních KSU9493 B 897370 33.00
18 Tesařová Marcela VSK VŠB TU Ostrava VOV9450 A 515074 35.00
19 Myslivcová Pavla SHK SHK9352 C 9472 37.00
20 Fundová Eliška SHK SHK9351 A 51176 39.00
21 Krejčí Kateřina OOB TJ Baník Ostrava AOV9350 A 253117 41.00
22 Kamererová Valérie KAM KAM9452 B 428250 43.00
Startovka kategorie: D20A 3.9km 0m 25k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kukolová Šárka LCE LCE9251 A 889304 155.00 151
2 Mervartová Kristýna SK Žabovřesky Brno ZBM9160 R 897388 157.00 152
3 Čermáková Kristýna SK Praga Praha PGP9154 A 53007 159.00 153
4 Sklenářová Radka SK Žabovřesky Brno ZBM9250 A 889312 161.00 154
5 Svobodná Madla Oddíl OB Kotlářka DKP9154 R 887944 163.00 155
6 Mezníková Lucie SK Žabovřesky Brno ZBM9150 A 515151 165.00 156
7 Kosová Barbora TRI TRI9258 A 416127 167.00 157
8 Teplá Karolína SHK SHK9251 A 1008174 169.00 158
9 Kubátová Zuzana VRL VRL9151 A 515421 171.00 159
10 Poloprutská Markéta VLI VLI9251 A 2020750 173.00 160
11 Chmelařová Michaela SHK SHK9151 A 995857 175.00 161
12 Petráčková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9261 A 995792 177.00 162
13 Novotná Tereza OK 99 Hradec Králové PHK9255 E 553444 179.00 163
14 Kosová Denisa OK 99 Hradec Králové PHK9150 E 995837 181.00 164
15 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 R 301408 183.00 165
16 Čermáková Magdalena SK Univerzity Palack UOL9155 A 361921 185.00 166
17 Indráková Adélka SK Žabovřesky Brno ZBM9153 R 897391 187.00 167
18 Valešová Jana OK 99 Hradec Králové PHK9154 R 8190 189.00 168
Startovka kategorie: D20B 3.5km 0m 20k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Urbanová Johana UNITOP SKP Žďár nad PZR9251 B 232496 46.00
2 Pekárková Monika RBK RBK9252 B 301286 48.00
3 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 515474 50.00
4 Muselíková Vladisla KOB MOIRA Brno ABM9151 A 49695 52.00
5 Moučková Andrea RBK RBK9257 A 53766 54.00
6 Jastrzembská Tereza TRI TRI9256 A 49312 56.00
7 Posseltová Tereza TJN TJN9252 B 411767 58.00
8 Štrajtová Štěpánka SK Univerzity Palack UOL9151 A 52465 60.00
9 Burdová Adéla LDC LDC9152 B 434894 62.00
10 Křečková Lenka Magnus Orienteering ASU9271 C 515412 64.00
11 Jelínková Šárka SK Praga Praha PGP9153 A 232168 66.00
12 Šámalová Ludmila SK Praga Praha PGP9252 B 515039 68.00
13 Krejčíková Marie SKOB Zlín TZL9252 A 416043 70.00
14 Uhlíková Tereza OOB TJ Turnov TUR9151 R 995836 72.00
15 Beranová Barbora OK Jiskra Nový Bor BOR9159 R 995839 74.00
Startovka kategorie: D21A 4.9km 0m 29k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jedličková Zuzana SHK SHK8150 E 1008173 144.00 51
2 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP6652 R 51676 146.00 52
3 Holinková Hana ZPV ZPV6777 C 52587 148.00 53
4 Kovářová Kristýna Oddíl OB Kotlářka DKP8450 E 51755 150.00 54
5 Svobodná Šárka Oddíl OB Kotlářka DKP8850 E 51796 152.00 55
6 Škodová Petra OK Lokomotiva Pardub LPU8359 R 52328 154.00 56
7 Krafková Lucie OOB TJ Turnov TUR8650 R 876522 156.00 57
8 Poklopová Lenka SK Univerzity Palack UOL8951 E 1007544 158.00 58
9 Mádlová Věra SK Žabovřesky Brno ZBM8951 E 995814 160.00 59
10 Müllerová Věra VAM VAM9051 E 515442 162.00 60
11 Bochenková Ivana Sportcentrum Jičín SJC8952 E 897345 164.00 61
12 Spurná Martina SK Praga Praha PGP8556 R 995832 166.00 62
13 Duchová Iveta OK Lokomotiva Pardub LPU8654 E 515102 168.00 63
14 Doležalová Monika KAM KAM8851 E 232409 170.00 64
15 Karochová Simona Oddíl OB Kotlářka DKP8853 E 51787 172.00 65
16 Hlavová Hana SK Žabovřesky Brno ZBM8888 E 515450 174.00 66
17 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 E 515136 176.00 67
18 Mechlová Lenka SHK SHK9051 R 515425 178.00 68
19 Gomzyk-Omová Michae OOB TJ Turnov TUR8153 E 515086 180.00 69
20 Zvěřinová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E 515126 182.00 70
21 Rufferová Iva OOB TJ Turnov TUR8354 E 822282 184.00 71
22 Heczková Bohdana VLI VLI7750 E 7752 186.00 72
23 Brožková Dana Sportcentrum Jičín SJC8156 E 500266 188.00 73
24 Knapová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU9053 E 906217 190.00 74
Startovka kategorie: D21B 4.4km 0m 25k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 7226 31.00
2 Kynčlová Martina OK Jilemnice JIL8651 C 9088 33.00
3 Palátová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 52330 35.00
4 Klimplová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU7951 C 9203 37.00
5 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 C 9353 39.00
6 Vozdová Klára Magnus Orienteering ASU8964 A 515189 41.00
7 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 C 7247 43.00
8 Bucká Martina ABR ABR8651 C 7853 45.00
9 Podmolíková Dagmar SKOB Zlín TZL7155 C 53853 47.00
10 Neradová Alena LIT LIT8551 C 886283 49.00
11 Kašková Kateřina CHA CHA7850 R 887906 51.00
12 Petrželová Tereza SHK SHK8952 R 515140 53.00
13 Jiřištová Zuzana Oddíl OB Kotlářka DKP8254 C 9054 55.00
14 Doležalová Veronika SHK SHK8753 C 9182 57.00
15 Labašová Katarína Magnus Orienteering ASU8351 E 920656 59.00
16 Jakobová Adéla SK Univerzity Palack UOL9052 R 52507 61.00
17 Sedláčková Oldřiška OK Jiskra Nový Bor BOR8752 R 51473 63.00
18 Košárková Iva SCP SCP8152 R 51568 65.00
19 Hlavová Jindra SK Žabovřesky Brno ZBM8989 E 515488 67.00
20 Smutná Pavla VAM VAM8651 C 9674 69.00
21 Hrobařová Lenka Magnus Orienteering ASU7751 C 9482 71.00
22 Plochová Dominika Oddíl OB Kotlářka DKP8651 C 51798 73.00
23 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 75.00
24 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 C 51180 77.00
Startovka kategorie: D21C 4.3km 0m 22k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Zamazalová Kateřina TAP TAP9053 A 416010 22.00
2 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 301629 24.00
3 Gothardová Eva VSK Mendelu Brno VBM7752 C 53301 26.00
4 Weissová Lucie POBO - přátelé OB Op AOP8952 C 52941 28.00
5 Borovičková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 995809 30.00
6 Fučíková Hana VSK Mendelu Brno VBM7751 C 8008 32.00
7 Hubáčková Pavla LCE LCE9052 C 889310 34.00
8 Hanzlová Veronika OK Jiskra Nový Bor BOR8150 C 8469 36.00
9 Bednářová Michala VAM VAM8951 C 9673 38.00
10 Fenclová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E 301173 40.00
11 Uvizlová Martina Sportcentrum Jičín SJC8665 R 500268 42.00
12 Šmerková Jitka VSK Mendelu Brno VBM8353 C 209751 44.00
13 Folbrechtová Šárka OK Jiskra Nový Bor BOR9051 R 8479 46.00
14 Hojná Silvie SCP SCP7950 C 51554 48.00
15 Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 C 9415 50.00
16 Otrubová Johana KON KON7852 C 995816 52.00
17 Jablonovská Lenka SPE SPE9063 2008513 54.00
18 Gajdová Kristina USK Praha VSP7752 C 52283 56.00
19 Pachnerová Dominika CHA CHA7750 C 5177 58.00
20 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 7248 60.00
21 Klíchová Jana SSU SSU8151 C 9480 62.00
22 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 64.00
23 Dlouhá Marie Oddíl OB Kotlářka DKP8756 R 49815 66.00
24 Ulahelová Jana OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8451 C 888623 68.00
25 Tichovská Martina SK Praga Praha PGP8658 R 920677 70.00
26 Křížová Vendula SCP SCP8355 C 51563 72.00
27 Svobodová Jitka KOB Dobřichovice DCE7450 C 53598 74.00
28 Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C 253357 76.00
29 Dittrichová Petra KON KON8787 C 515153 78.00
30 Hrstková Vladěna SK Praga Praha PGP8753 R 995881 80.00
31 Otrusinová Jana SKOB Zlín TZL8658 C 52339 82.00
32 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 515496 84.00
33 Doležalová Lenka SHK SHK8256 C 9148 86.00
34 Gabrovská Lucie TAP TAP8854 C 888854 88.00
35 Mezníková Lenka Sportcentrum Jičín SJC8484 C 995813 90.00
36 Kašparová Šárka POBO - přátelé OB Op AOP7251 C 52295 92.00
37 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 R 52144 94.00
38 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 C 52209 96.00
39 Rábová Zuzana RBK RBK8556 C 49856 98.00
40 Vodrážková Kateřina VPM VPM7995 C 53252 100.00
41 Višňová Michaela VSK VŠB TU Ostrava VOV8456 C 52533 102.00
42 Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 9605 104.00
Startovka kategorie: D21D 3.9km 0m 21k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Petrová Daniela OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C 9339 1.00
2 Neradová Eva LIT LIT8951 C 8115 3.00
3 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 C 9077 5.00
4 Teplá Tereza SHK SHK8851 C 9186 7.00
5 Janatová Lucie Oddíl OB Kotlářka DKP8154 R 9785 9.00
6 Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C 9205 11.00
7 Tauchmanová Ivana NPA NPA7852 C 9697 13.00
8 Přecechtělová Terez KAM KAM8951 C 8564 15.00
9 Tomešová Daniela SK Žabovřesky Brno ZBM8467 C 9067 17.00
10 Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 C 416329 19.00
Startovka kategorie: D35A 3.6km 0m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Richterová Nataša OOB TJ Spartak Adamo ADA7451 C 52715 35.00
2 Hořčičková Eva SK Univerzity Palack UOL7051 C 52472 37.00
3 Procházková Pavlína TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C 515431 39.00
4 Švíglerová Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C 51128 41.00
5 Kučerová Marie USK Praha VSP7551 C 53546 43.00
6 Kundratová Jana JZL JZL7351 C 218973 45.00
7 Petráňová Jana SCP SCP7555 C 301357 47.00
8 Škorpilová Jana Sportcentrum Jičín SJC7451 C 211303 49.00
9 Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 C 4146 51.00
Startovka kategorie: D35B 3.3km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Korpasová Ivana LBM LBM7362 C 52029 0.00
2 Kroniková Jana SHK SHK7350 C 9176 2.00
3 Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 434834 4.00
4 Vyškovská Radka TJ Zbrojovka Vsetín ZVS7450 C 53697 6.00
5 Horáková Lenka USK Praha VSP7255 C 51728 8.00
6 Grycová Petra TBM TBM7467 C 230679 10.00
7 Arnoštová Kateřina USK Praha VSP7652 C 8857 12.00
8 Čechová Marcela TBM TBM7659 C 53284 14.00
Startovka kategorie: D40A 3.4km 0m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Barcíková Renata Magnus Orienteering ASU6751 C 920695 45.00
2 Kostková Jana POBO - přátelé OB Op AOP7151 C 52453 47.00
3 Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 232198 49.00
4 Posseltová Romana TJN TJN7050 C 410359 51.00
5 Benešová Iva SJH SJH7051 C 109 53.00
6 Tesařová Bohumila VSK VŠB TU Ostrava VOV6957 C 352350 55.00
7 Kaplanová Iva OK Lokomotiva Pardub LPU6859 C 224882 57.00
8 Kociánová Eva TJ Opava OOP6750 C 52767 59.00
9 Voborníková Eva SK OB Chotěboř CTB6851 C 51837 61.00
10 Abelová Ivana TJ Stadion Nový Bor STB6798 C 49988 63.00
11 Doleželová Iva UNITOP SKP Žďár nad PZR7171 C 438601 65.00
12 Smutná Jana VAM VAM6251 C 9676 67.00
13 Švadlenová Ivana KOB Choceň CHC7151 C 2011857 69.00
14 Kovaříková Mária TRI TRI6950 C 8651 71.00
Startovka kategorie: D40B 3.1km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 9606 0.00
2 Zimmermannová Milen KRE KRE6851 C 416244 2.00
3 Hiršová Marcela VSK Mendelu Brno VBM7079 C 53222 4.00
4 Sedláčková Jana OOB TJ Sokol Holešov HLV7060 C 416084 6.00
5 Procházková Alexand OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C 416258 8.00
6 Šmelíková Hana RBA RBA6951 416825 10.00
7 Nykodýmová Monika TBM TBM6870 C 232038 12.00
8 Semíková Iva OKP OKP6852 C 331717 14.00
9 Čermáková Renata OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C 9310 16.00
10 Křečková Petra ZPV ZPV7076 C 52582 18.00
11 Švecová Iva OOB SK Chrast CHT7151 C 53167 20.00
12 Koucká Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6850 C 361943 22.00
13 Demlová Jitka OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C 9656 24.00
Startovka kategorie: D45A 3.4km 0m 21k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Lustigová Lenka Oddíl OB Kotlářka DKP6652 C 434580 55.00
2 Poklopová Ivana SK Univerzity Palack UOL6451 C 52451 57.00
3 Jastrzembská Jarmil TRI TRI6450 C 8659 59.00
4 Vavrysová Iva LCE LCE6359 C 889289 61.00
5 Tichá Jana TJH TJH6451 C 51925 63.00
6 Wurzelová Dana SK Orientační sporty OSN6654 C 52145 65.00
7 Teplá Hana SHK SHK6561 C 9125 67.00
8 Jirková Renata ZPV ZPV6553 C 52427 69.00
9 Hlavová Miroslava KON KON6389 C 52417 71.00
10 Klapalová Jana VAM VAM6451 C 9681 73.00
11 Ferdusová Eva LCE LCE6461 C 52694 75.00
12 Hubáčková Dagmar LCE LCE6569 C 889302 77.00
13 Šmelíková Jana RBA RBA6670 307274 79.00
Startovka kategorie: D45B 3.0km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ostřanská Iveta SSU SSU6591 C 224901 0.00
2 Sýkorová Ivana POBO - přátelé OB Op AOP6451 C 232169 2.00
3 Němečková Jarmila OKP OKP6650 C 7965 4.00
4 Schusterová Martina POBO - přátelé OB Op AOP6551 C 410172 6.00
5 SOCHOROVÁ Hana SKOB Baník Havířov HAV6250 C 52943 8.00
6 Pecková Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6252 C 51601 10.00
7 Dittrichová Lenka KON KON6285 C 52420 12.00
8 Petrželová Alena OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6351 C 405972 14.00
9 Chmelařová Marie SHK SHK6352 C 9122 16.00
10 Krejčíková Monika SKOB Zlín TZL6262 C 52219 18.00
11 Mrázová Pavla KOB Dobřichovice DCE5550 C 7868 20.00
12 Slezáková Jitka LCE LCE6351 C 52701 22.00
Startovka kategorie: D50A 3.1km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kavková Dana SCP SCP6150 C 301143 37.00
2 Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 51862 39.00
3 Štrossová Jiřina KOB Dobřichovice DCE5650 C 7870 41.00
4 Bravená Alexandra VSK Mendelu Brno VBM6155 C 301547 43.00
5 Šedivá Miroslava VŠTJ Ekonom Praha EKP5750 C 51604 45.00
6 Víchová Ladislava OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C 888601 47.00
7 Hrstková Dana SJI SJI6051 C 52358 49.00
8 Michálková Jiřina USK Praha VSP6151 C 51734 51.00
9 Kuchařová Ada TBM TBM5855 C 53261 53.00
Startovka kategorie: D50B 2.9km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nováková Pavla OK Doksy DOK5950 C 886256 17.00
2 Jelínková Dagmar SKOB Zlín TZL5757 C 207823 19.00
3 Šámalová Hana SK Praga Praha PGP6150 C 502090 21.00
4 Gazdačková Jana SHK SHK5851 C 9117 23.00
5 Dokoupilová Zuzana VSK Mendelu Brno VBM5754 C 53306 25.00
6 Bouchalová Zdena VPM VPM5757 C 52378 27.00
7 Vlažná Mirka LCE LCE5852 C 52698 29.00
8 Dudová Hana Oddíl OB Kotlářka DKP5752 C 49892 31.00
9 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 33.00
Startovka kategorie: D55A 2.9km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Klimplová Alena OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C 9202 81.00
2 Jahnová Helena SCP SCP5550 C 52760 83.00
3 Procházková Helena TBM TBM5351 C 301247 85.00
4 Opavová Stanislava MLA MLA5451 C 7884 87.00
5 Procházková Miluše KOB Dobřichovice DCE5450 C 51966 89.00
6 Doležalová Vlasta SK Praga Praha PGP5550 C 52095 91.00
7 Fantová Libuše VŠTJ Ekonom Praha EKP5650 C 51583 93.00
8 Kolaříková Věra SBK SBK5251 C 49685 95.00
9 Potěšilová Vladimír VSK Mendelu Brno VBM5655 C 53238 97.00
10 Rosecká Alena UNITOP SKP Žďár nad PZR5654 C 51900 99.00
11 Janotová Dobra TBM TBM5662 C 886279 101.00
Startovka kategorie: D55B 2.8km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Stackeová Anna LCE LCE5551 C 889300 24.00
2 Podhorská Věra SK Free Jihlava FJI5252 C 232900 26.00
3 Henková Svatava RBK RBK5454 C 52092 28.00
4 Nováková Jana NPA NPA5552 C 9690 30.00
5 Cigošová Anna TBM TBM5253 C 410192 32.00
6 Tvrdková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C 303959 34.00
7 Kalibánová Jiřina NPA NPA5351 C 9688 36.00
8 Vávrová Beáta Magnus Orienteering ASU5651 C 53003 38.00
9 Dočkalová Jiřina OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C 9290 40.00
10 Salajková Věra LBM LBM5558 C 52058 42.00
Startovka kategorie: D60A 2.9km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C 9247 83.00
2 Křížová Zdenka UNITOP SKP Žďár nad PZR5051 C 49821 85.00
3 Dohnalová Dana USK Praha VSP5050 C 51645 87.00
4 Omová Jana OOB TJ Turnov TUR5150 C 2025351 89.00
5 Sikorová Marie TJ Baník Ostrava OKD BOV4852 C 52178 91.00
6 Neradová Alena LIT LIT5051 C 8110 93.00
Startovka kategorie: D60B 2.7km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Knoblochová Věra VRL VRL4851 C 8998 26.00
2 Karmazínová Ivana VLI VLI5150 C 51216 28.00
3 Stehnová Hana Oddíl OB Kotlářka DKP5150 C 51799 30.00
4 Novotná Ludmila TJ Opava OOP4850 C 52763 32.00
5 Horáčková Stanislav VLI VLI4950 C 4100 34.00
Startovka kategorie: D65 2.5km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Skoumalová Marie KON KON4589 C 8903 28.00
2 Langrová Marie OK Jiskra Nový Bor BOR3750 C 8542 30.00
3 Liščinská Eva TBM TBM4451 C 49660 32.00
4 Vlachová Renata VSK VŠB TU Ostrava VOV4450 C 8882 34.00
5 Stará Pavla TJ Baník Ostrava OKD BOV4251 C 9576 36.00
6 Haňkovská Jana SK Praga Praha PGP4050 C 51698 38.00
7 Gavendová Anna TRI TRI4650 C 49330 40.00
Startovka kategorie: H16A 3.3km 0m 22k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Wolowczyk Krzysztof POL POL 2028218 155.00 301
2 Málek Jan UNITOP SKP Žďár nad PZR9505 A 330693 157.00 302
3 Netuka Vojtěch SHK SHK9701 A 51405 159.00 303
4 Ptáček Pavel BETA URSUS Brno BBM9600 A 886286 161.00 304
5 Dzioba Mateusz POL POL 2028218 163.00 305
6 Slíva Jan LCE LCE9602 A 889313 165.00 306
7 Křivda Martin KOB Choceň CHC9501 A 9570 167.00 307
8 Horák Patrik OOB TJ Turnov TUR9502 A 888604 169.00 308
9 Deml Tomáš OK Lokomotiva Pardub LPU9502 B 887928 171.00 309
10 Mudrák Štěpán LCE LCE9601 A 889308 173.00 310
11 Fürst Matouš LLI LLI9603 B 436960 175.00 311
12 Chmelař Martin SK Prostějov JPV9505 A 1602632 177.00 312
