Startovka kategorie 9.6.2011 22:42:42
MČR KT finále
===OOB Třebíč========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka kategorie: P3 1.9km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Uvizlová Radka STH STH8451 C 9081 1.00
2 Křivda Tomáš CHC CHC9901 B 9569 3.00
3 Hrabánková Zuzana PGP PGP9950 B 331147 5.00
4 Hrabicová Iva OOP OOP6150 C 232338 7.00
5 Buková Jana ROU ROU7150 331208 9.00
6 Vláčilová Kateřina JPV JPV7757 C 52857 11.00
7 Peterová Jana DOB DOB0051 897364 13.00
8 Bořánek Michal STE STE0007 C 232959 15.00
9 Rohlík Jan KVS KVS9801 C 53672 17.00
10 Hájková Kamila ZBM ZBM 52085 19.00
11 Mokrá Regina ABM ABM6854 C 232740 21.00
12 Koucký Martin EKP EKP9700 C 53179 23.00
13 Stříteský Tomáš ZVS ZVS7401 C 25.00
14 Koucká Barbora EKP EKP0050 C 887929 27.00
15 Butkovská Iveta TKE TKE 307432 29.00
16 Peřinka Šimon BBM BBM9700 C 331797 31.00
17 Liščinský Tomáš ZBM ZBM8411 102 33.00
18 Zvoníček Jan SKM SKM9801 C 253380 35.00
19 Buk Petr ROU ROU0001 B 331503 37.00
20 Zurynková Michaela EKP EKP9850 C 416340 39.00
21 Švadlena Michal CHC CHC0101 C 2011852 41.00
22 Potěšil Václav VBM VBM5613 C 301201 43.00
23 Nováková Lenka ROU ROU9250 331058 45.00
24 Voborská Jana NER NER 51582 47.00
25 Hirš Otakar VBM VBM9801 B 416029 49.00
26 Loudová Nicoletta TUR TUR9250 C 9394 51.00
27 Ludvík Matyáš STB STB9801 B 52904 53.00
28 Růžička Lukáš KSU KSU7849 C 52602 55.00
29 Zrníková Adéla OSN OSN0099 416210 57.00
30 Horčička Vít UOL UOL9919 B 301552 59.00
31 Bořil Jan OSN OSN9700 B 232250 61.00
32 Končaková Kateřina HLV HLV6856 416086 63.00
33 Procházková Jana LBE LBE9950 C 232247 65.00
34 Kubínová Veronika SKV SKV9752 331270 67.00
35 Věžníková Natálie TTR TTR0777 52246 69.00
Startovka kategorie: T5 4.9km 0m 23k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kopec Tomáš VOV VOV8203 C 52641 0.00
2 Hostaš Petr TUR TUR9001 C 887159 2.00
3 Kříž Ondřej PZR PZR8001 C 2023811 4.00
4 Nový Vlastimil LBE LBE9312 C 52319 6.00
5 Novotná Kateřina PHK PHK8252 C 51607 8.00
6 Klimplová Zuzana LPU LPU8151 C 9333 10.00
7 Said Bedřích ZBM ZBM9212 C 416015 12.00
8 Kopanicak Vladimír TKE TKE 602614 14.00
9 Gomzyk Andriy TUR TUR8001 C 5599 16.00
10 Nývlt Petr SNA SNA8004 C 9623 18.00
11 Mrázková Romana SJC SJC8351 500556 20.00
12 Doležel Ondřej STE STE9202 A 51123 22.00
13 Kavan Jiří SKM SKM9402 C 416077 24.00
14 Mundok Marian LBE LBE9111 C 52317 26.00
15 Pietraszek Martin OOP OOP8100 C 232323 28.00
16 Jindřišková Martina ASU ASU8597 C 53111 30.00
17 Ptáček Jiří SRK SRK9002 9491 32.00
18 Mátlová Pavlína ASU ASU9392 C 920653 34.00
19 Rohlík Petr KVS KVS6402 C 426339 36.00
20 Procházková Kateřina LBE LBE9350 C 410363 38.00
21 Seitler Milan ASU ASU9148 B 301583 40.00
22 Macháň Václav SRK SRK9001 9492 42.00
23 Polák Zdeněk VSP VSP5203 C 51740 44.00
24 Zelenka Tomáš PHK PHK9001 C 886259 46.00
25 Fasurová Tereza ABM ABM9059 A 416011 48.00
26 Pátek Lukáš SRK SRK8905 9498 50.00
27 Suková Anna MFP MFPxxxx 53196 52.00
28 Háj Jakub TZL TZL8501 C 8920 54.00
29 Rouš Pavel VBM VBM8102 C 53679 56.00
30 Petrová Tereza VOV VOV8751 49458 58.00
31 Műller Martin PHK PHK8903 C 553440 60.00
32 Bendák Jan LTU LTU9801 425561 62.00
33 Wagner Libor DKP DKP8511 C 301369 64.00
34 Suková Eva MFP MFPxxxx 232264 66.00
35 Kopáček Jan CHT CHT8510 410357 68.00
36 Vokoun Ondřej NER NER 70.00
37 Grundmannová Hana LTU LTU9251 405975 72.00
38 Slabý Jan TJ Zhoř ZHR7901 52150 74.00
39 Azebová Martina PHK PHK6757 49890 76.00