Startovka oddílů 9.6.2011 22:44:34
MČR KT 2011 Nesměř OOB Třebíč
===OOB Třebíč=========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mokrý Jan ABM6611 232736 H45 122.00
2 Mokrá Regina ABM6854 232740 P3 148.00
3 Odehnal Roman ABM6909 232879 H40 141.00
4 Fasurová Tereza ABM9059 416011 T5 173.00
5 Hrobař Štěpán ABM9106 995859 H20 27.00 427
6 Muselíková Vladislava ABM9151 49695 D20 10.00 315
7 Mokrý Stanislav ABM9202 886812 H20 37.00 437
8 Novotný Ondřej ABM9211 232705 H20 9.00 409
9 Toman Filip ABM9309 331211 H18 11.00 516
10 Škrabalová Adéla ABM9357 416012 D18 79.00 392
11 Obrátil Štěpán ABM9409 886825 H18 9.00 513
12 Mokrý Ondřej ABM9410 886814 H18 27.00 540
13 Otrusinová Jana ABM9560 52013 D16 46.00 197
14 Odehnalová Tereza ABM9757 438047 D16 12.00 163
Startovka oddílu: ABR - A-team Bruntál Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bucký Josef ABR6001 7854 H50 155.00
2 Bucká Martina ABR8651 7853 D21 1.00 201
Startovka oddílu: ADA - OOB TJ Spartak Adamov Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Richter Rudolf ADA5113 352315 P3 154.00
2 Richterová Nataša ADA7451 52715 D35 116.00
3 Richterová Nataša ADA9651 253151 P3 160.00
Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sýkora Jiří AOP5401 8863 H55 114.00
2 Kostka Evžen AOP5701 52666 H50 113.00
3 Peřinka Jan AOP6301 887168 H45 182.00
4 Sýkorová Ivana AOP6451 232169 D45 183.00
5 Hadač Miroslav AOP6501 887166 H21 12.00 25
6 Schuster Martin AOP6502 995843 H21 72.00 145
7 Schusterová Martina AOP6551 416142 D45 141.00
8 Valík Luděk AOP7101 980374 H40 109.00
9 Košárek Pavel AOP7102 52296 H21 18.00 37
10 Kostková Jana AOP7151 52453 D40 150.00
11 Kašparová Šárka AOP7251 52295 D21 59.00 288
12 Besta Michal AOP7601 920674 H21 50.00 101
13 Weissová Lucie AOP8952 52941 D21 3.00 204
14 Melecký Martin AOP9001 920663 H21 2.00 5
15 Peřinka Jan AOP9101 553459 H20 39.00 439
16 Sýkora Jan AOP9201 995870 H20 23.00 423
17 Navrátil Boris AOP9202 253130 H20 1.00 401
18 Hadač Filip AOP9301 887157 H18 19.00 528
19 Rossmanith Vojta AOP9302 410366 H18 7.00 510
20 Schuster Marek AOP9303 995871 H18 31.00 546
21 Šarmanová Alena AOP9352 232405 D18 57.00 359
Startovka oddílu: AOV - OOB TJ Baník Ostrava Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mielec Jaromír AOV6901 515430 H40 151.00
2 Krejčí Kateřina AOV9350 253117 D18 55.00 356
3 Mielec Jaromír AOV9701 515123 H16 56.00 453
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Funda Jiří API6401 232336 H45 138.00
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Strachota Jaroslav ASU5600 52556 H55 156.00
2 Vávrová Beáta ASU5651 53003 D55 152.00
3 Kolář Rudolf ASU6301 920687 H45 200.00
4 Barcík Peter ASU6612 920690 H40 143.00
5 Barcíková Renata ASU6751 920695 D40 164.00
6 Aleš David ASU7517 515175 H35 162.00
7 Hrobařová Lenka ASU7751 9482 D21 61.00 291
8 Labašová Katarína ASU8351 920656 D21 7.00 210
9 Vávrová Veronika ASU8598 920685 D21 63.00 294
10 Zbranek Roman ASU8808 920699 H21 34.00 69
11 Navrátil Tomáš ASU8817 920666 H21 12.00 26
12 Vozdová Klára ASU8964 515189 D21 35.00 252
13 Seitler Milan ASU9148 301583 T5 151.00
14 Barcík Robert ASU9201 920652 H20 21.00 421
15 Ostřanský Filip ASU9243 920681 H20 15.00 415
16 Křečková Lenka ASU9271 515412 D20 34.00 339
17 Mušinský Tomáš ASU9348 920667 H18 15.00 522
18 Kolářová Renáta ASU9351 995795 D18 55.00 357
19 Mátlová Pavlína ASU9392 53112 T5 159.00
20 Minář Marek ASU9444 920700 H18 35.00 552
21 Šincl Jiří ASU9446 224905 H18 5.00 507
22 Horvát Petr ASU9447 886264 H18 9.00 514
23 Sokolová Ludmila ASU9499 416509 D18 73.00 383
Startovka oddílu: BBA - Kobra Bratislava Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jonáš Martin BBA9601 515307 H16 82.00 492
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Brno Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H60 119.00
2 Ptáček Ladislav BBM5300 219273 H55 134.00
3 Patočka Petr BBM6300 553436 H45 146.00
4 Ptáček Pavel BBM6508 53271 H45 126.00
5 Kunz Martin BBM7101 553435 H40 139.00
6 Fiala Jan BBM7205 515468 H21 52.00 105
7 Záděra Pavel BBM9500 331262 H16 48.00 441
8 Ptáček Pavel BBM9600 886286 H16 70.00 474
9 Peřinka Šimon BBM9700 331797 P3 144.00
10 Ptáček Patrik BBM9800 331466 T5 171.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H75 105.00
2 Langr Jan BOR3601 8541 H75 101.00
3 Langrová Marie BOR3750 8542 D65 113.00
4 Beránek Miroslav BOR3900 4131 H70 125.00
5 Průcha Miloslav BOR5800 1958242 H50 157.00
6 Dikoš Pavel BOR6003 50000 H50 131.00
7 Krejčí Jaroslav BOR6302 8512 H45 100.00
8 Doškář Boris BOR6400 8490 H45 150.00
9 Vácha Tomáš BOR7409 8534 H35 144.00
10 Kolařík Tomáš BOR7809 1302816 H21 18.00 38
11 Hanzlová Veronika BOR8150 8469 D21 49.00 273
12 Novák Daniel BOR8702 887924 H21 24.00 49
13 Sedláčková Oldřiška BOR8752 51473 D21 23.00 234
14 Kořínek Tomáš BOR9007 7761 H21 70.00 141
15 Folbrechtová Šárka BOR9051 8479 D21 69.00 303
16 Doškářová Tereza BOR9150 8494 D20 24.00 329
17 Beranová Barbora BOR9159 995839 D20 28.00 333
18 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300 8454 H18 17.00 525
19 Šákr Vít BOR9301 8458 H18 5.00 508
20 Lomič Šimon BOR9303 8456 H18 13.00 519
21 Průcha Pavel BOR9304 1993526 H18 1.00 501
22 Pavlovec Jan BOR9503 887936 H16 76.00 483
23 Gotvaldová Dominika BOR9551 8443 D16 10.00 161
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Stará Pavla BOV4251 9576 D65 107.00
2 Starý Břetislav BOV4402 9577 H65 159.00
3 Sikora Miroslav BOV4802 52171 H60 139.00
4 Sikorová Marie BOV4852 52178 D60 102.00
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Käss Pavel BSO7000 8686 H40 111.00
2 Rambousek Karel BSO7907 7872 H21 68.00 137
3 Procházková Monika BSO9150 301408 D20 20.00 325
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborníková Eva CTB6851 51837 D40 172.00
2 Voborníková Alena CTB9451 4536 D18 83.00 398
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H55 130.00
2 Procházková Miluše DCE5450 51966 D55 158.00
3 Procházka Antonín DCE5500 51965 H55 102.00
4 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45 179.00
5 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D50 103.00
6 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21 63.00 295
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H55 118.00
2 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H55 128.00
3 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H55 108.00
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H70 119.00
2 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H65 165.00
3 Stehno Pavel DKP4900 51760 H60 163.00
4 Stehnová Hana DKP5150 51799 D60 120.00
5 Lustig Zdeněk DKP5601 436443 H55 126.00
6 Dudová Hana DKP5752 49892 D50 127.00
7 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H45 158.00
8 Klaška Pavel DKP6500 9876 H45 152.00
9 Illner Jakub DKP6601 515448 H35 136.00
10 Lustigová Lenka DKP6652 434580 D45 161.00
11 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21 3.00 205
12 Jiřištová Zuzana DKP8254 9054 D21 7.00 211
13 Janata Martin DKP8306 888608 H21 8.00 17
14 Kovářová Kristýna DKP8450 51755 D21 13.00 219
15 Wagner Libor DKP8511 301369 T5 123.00
16 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21 61.00 292
17 Pospíšil Ondřej DKP8717 336746 H21 44.00 89
18 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21 65.00 297
19 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D21 19.00 228
20 Karochová Simona DKP8853 51787 D21 65.00 298
21 Svobodná Madla DKP9154 887944 D20 30.00 335
22 Klaška Pavel DKP9301 416113 H18 33.00 549
23 Svobodná Tereza DKP9350 53699 D18 69.00 377
24 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D18 51.00 350
25 Šňupárek Václav DKP9500 886607 H16 70.00 475
26 Lustig Matyáš DKP9507 8631 H16 54.00 450
27 Illner Vojtěch DKP9600 899156 H16 64.00 465
28 Šňupárková Anna DKP9652 515071 D16 8.00 159
29 Nováková Tereza DKP9751 886271 D16 28.00 179
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Peterová Jana DOB0051 897364 P3 146.00
2 Čáp Ondřej DOB7405 7241 H35 138.00
3 Kolek Petr DOB7501 887908 H21 48.00 97
4 Štěpánová Dita DOB7956 7226 D21 65.00 299
5 Janda Martin DOB8002 920696 H21 26.00 53
6 Khýn Vítězslav DOB8304 7210 H21 8.00 18
7 Hošek Radim DOB8737 301627 H21 72.00 146
8 Peterová Věra DOB8751 7248 D21 43.00 264
9 Peterová Alena DOB8953 7247 D21 31.00 246
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rančák Josef DOK5000 886284 H60 125.00
2 Novák Tom DOK5500 886255 H55 152.00
3 Nováková Pavla DOK5950 886256 D50 123.00
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jandera Tomáš DVP7304 232723 H35 120.00
2 Janderová Markéta DVP7751 232976 P3 140.00
Startovka oddílu: EBB - TJ Slávia Ekonóm Bánská Bystrica Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Steigrová Lucia EBB9351 2012276 D18 63.00 368
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Koucká Barbora EKP0050 887929 P3 126.00
2 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H55 144.00
3 Bochenek Milan EKP5601 51581 H55 110.00
4 Fantová Libuše EKP5650 51583 D55 144.00
5 Šedivá Miroslava EKP5750 51604 D50 129.00
6 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H50 149.00
7 Bochenková Jana EKP6150 232174 D50 115.00
8 Pecková Ivana EKP6252 51601 D45 139.00
9 Koucký Roman EKP6301 515195 H45 208.00
10 Pecka Jan EKP6800 515152 H35 100.00
11 Koucká Ivana EKP6850 361943 D40 156.00
12 Zurynková Jana EKP7053 515496 D21 15.00 222
13 Ondráček Radim EKP7414 52852 H21 40.00 81
14 Kalous Vladislav EKP7702 51588 H21 24.00 50
15 Koucký Martin EKP9700 53179 P3 136.00
16 Zurynková Michaela EKP9850 416340 P3 106.00
Startovka oddílu: FBA - TJ Slávia Farmaceut Bratislava Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mižúr Šimi FBA9401 416570 H18 27.00 541
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Blecha Ladislav FJI5106 51989 H60 169.00
2 Podhorská Věra FJI5252 232900 D55 140.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hanák Milan FSP3400 51964 H75 107.00
2 Čadil Jan FSP4300 53267 H65 135.00
3 Borovička Milan FSP6104 515097 H50 145.00
4 Šimek Tomáš FSP6304 995873 H45 102.00
5 Borovičková Lenka FSP7350 995809 D21 27.00 240
6 Kurfürst Pavel FSP7400 207827 H35 134.00
7 Nitsch Karel FSP7611 8914 H35 102.00
8 Borovičková Jana FSP9455 888613 D18 55.00 358
Startovka oddílu: GER - Planeta Radebeul - Germany Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hickethier Manfred GER5201 336118 H55 154.00
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Schröter Pavel HAR7203 301545 H35 160.00
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 SOCHOROVÁ Hana HAV6250 52943 D45 165.00
2 SOCHOR Tomáš HAV6301 515436 H45 112.00
3 VÉBR Radek HAV7103 515066 H35 114.00
Startovka oddílu: HLV - OOB TJ Sokol Holešov Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Peška Antonín HLV4801 416088 H60 153.00
2 Končák Jaroslav HLV6321 53856 H45 192.00
3 Sedláček Jaroslav HLV6404 53827 H45 204.00
4 Končaková Kateřina HLV6856 416086 T5 129.00
5 Sedláčková Jana HLV7060 416084 D40 154.00
6 Sedláček Ondřej HLV9732 53833 H16 56.00 454
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Škorpil Martin HOR5700 2011900 H50 127.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pachnerová Dominika CHA7750 5177 D21 45.00 267
2 Kašková Kateřina CHA7850 887906 D21 57.00 285
3 Nejman Stanislav CHA9500 330671 H16 54.00 451
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švadlena Michal CHC0101 2011852 P3 108.00
2 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H65 131.00
3 Švadlenová Ivana CHC7151 2011857 D40 134.00
4 Švadlena Pavel CHC7502 2011854 H35 104.00
5 Pešek Ondřej CHC8502 9559 H21 54.00 109
6 Hanuš Pavel CHC9302 9575 H18 13.00 520
7 Křivda Martin CHC9501 9570 H16 78.00 486
8 Janeba Vladimír CHC9602 9572 H16 62.00 462
9 Křivda Tomáš CHC9901 9569 P3 150.00
Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švecová Iva CHT7151 53167 D40 162.00
2 Jansa Jiří CHT8402 51896 H21 18.00 39
3 Drahokoupil Aleš CHT8501 899165 H21 48.00 98
4 Kopáček Jan CHT8510 410357 T5 145.00
5 Krejsa Martin CHT9001 52161 H21 12.00 27
6 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H20 23.00 424
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrstka Vladislav JHB5702 52357 H50 169.00
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Malý Evžen JIL6102 9070 H50 151.00
2 Kolín Jan JIL7701 51590 H21 50.00 102
3 Malá Věra JIL7752 9077 D21 55.00 282
4 Kynčlová Martina JIL8651 9088 D21 21.00 231
5 Malý Aleš JIL8702 1155115 H21 0.00 1
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jeřábek Luboš JPV6112 52498 H50 123.00
2 Chmelař Miroslav JPV6217 1007543 H45 210.00
3 Vičan Lubomír JPV6501 51911 H45 156.00
4 Vláčil Daniel JPV7307 887622 H35 172.00
5 Vláčilová Kateřina JPV7757 52857 P3 100.00
6 Otrusina Jiří JPV8201 1602629 H21 68.00 138
7 Perknovský Radim JPV8235 52475 H21 62.00 125
8 Fortunato Jorge JPV8901 1304089 H21 36.00 73
9 Vítková Lucie JPV9474 8849 D18 47.00 344
10 Vičan Dominik JPV9501 51892 H16 74.00 480
11 Chmelař Martin JPV9505 1602632 H16 50.00 444
12 Fajkus Radim JPV9509 1602630 H16 66.00 468
13 Grulichová Lucie JPV9677 1602631 D16 22.00 173
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kundratová Jana JZL7351 218973 D35 128.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kozák Petr KAM6501 51733 H21 20.00 41
2 Pašek František KAM7600 52300 H21 16.00 33
3 Doležalová Monika KAM8851 232409 D21 69.00 304
4 Přecechtělová Tereza KAM8951 8564 D21 53.00 279
5 Rusý Tomáš KAM9301 301101 H18 39.00 558
6 Mrázová Pavla KAM9350 301313 D18 51.00 351
7 Valášek Jan KAM9400 232245 H18 35.00 553
8 Semík Ondřej KAM9401 920683 H18 35.00 554
9 Kettner Lukáš KAM9403 887640 H18 29.00 543
10 Kamererová Valérie KAM9452 428250 D18 77.00 389
11 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H16 74.00 481
12 Bořánková Karolína KAM9550 53599 D16 0.00 151
13 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D16 32.00 183
14 Procházková Marie KAM9554 51177 D16 24.00 175
15 Kettner Vojtěch KAM9601 897360 H16 68.00 471
16 Hausenblasová Karolína KAM9650 361971 D16 42.00 193
Startovka oddílu: KON - KOB Konice Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Skoumalová Marie KON4589 8903 D65 111.00
2 Grepl Ladislav KON6111 433100 H50 179.00
3 Dittrichová Lenka KON6285 52420 D45 171.00
4 Hlavová Miroslava KON6389 52417 D45 153.00
5 Navrátil Václav KON6427 52725 H45 184.00
6 Hlava Miroslav KON6515 500581 H45 194.00
7 Otrubová Johana KON7852 995816 D21 21.00 232
8 Tereza Daňková KON8686 T5 155.00
9 Dittrichová Petra KON8787 515153 D21 7.00 212
10 Vlachová Eliška KON9572 8898 D16 44.00 195
Startovka oddílu: KRE - OOB TJ Sokol Křemže Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zimmermann Pavel KRE6401 51418 H45 170.00
2 Zimmermannová Milena KRE6851 416244 D40 168.00
3 Zimmermann Martin KRE9301 428720 H18 37.00 555
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pova Ondřej KRL9304 207825 H18 25.00 537
2 Vištejn Jiří KRL9305 207839 H18 15.00 523
3 Šlajs Daniel KRL9403 51475 H18 17.00 526
4 Pokorný Matěj KRL9502 232611 H16 78.00 487
5 Hanáková Magda KRL9651 416318 D16 10.00 162
6 Lavičková Michaela KRL9655 232965 D16 4.00 155
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Janů Zdeněk KSU5749 886293 H50 171.00
2 Růžička Lukáš KSU7849 52602 P3 158.00
3 Janů Zdeněk KSU9045 886292 H21 20.00 42
4 Janů Hana KSU9393 886267 D18 57.00 360
5 Vozdová Aneta KSU9394 897363 D18 49.00 347
6 Hnilicová Šárka KSU9493 897370 D18 53.00 353
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vébr Jiří KTA6901 515484 H35 116.00
2 Vébr Jiří KTA9901 5299 P3 172.00
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Trejtnar Pavel KUN5801 9014 H50 111.00
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rohlík Petr KVS6402 426339 T5 167.00
2 Rohlík Jan KVS9801 53672 P3 132.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H60 121.00
2 Hamáček Bohuslav LBE5000 411760 H60 137.00
3 Tvrdková Eva LBE5150 303959 D55 166.00
4 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H45 140.00
5 Procházková Pavlína LBE6450 515431 D35 124.00
6 Vildmonová Pavla LBE7451 434834 D35 120.00
7 Šimon Václav LBE9100 416331 H20 19.00 419
8 Mundok Marian LBE9111 52317 T5 119.00
9 Procházková Zuzana LBE9251 515474 D20 32.00 337
10 Nový Vlastimil LBE9312 52319 T5 103.00
11 Procházková Kateřina LBE9350 410363 T5 157.00
12 Uhlíř Marek LBE9400 331157 H18 1.00 502
13 Veselý Jakub LBE9500 995812 H16 66.00 469
14 Procházková Jana LBE9950 232247 P3 156.00
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva-Ingstav Brno Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Salajková Věra LBM5558 52058 D55 148.00
2 Matyáš Petr LBM6110 52080 H50 121.00
3 Korpas Jaroslav LBM6113 52063 H50 193.00
4 Matyášová Lenka LBM6460 52093 D45 159.00
5 Korpasová Ivana LBM7362 52029 D35 102.00
Startovka oddílu: LCE - OOB TJ Slovan Luhačovice Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bradáč Jaroslav LCE4412 53861 H65 155.00
2 Stackeová Anna LCE5551 889300 D55 142.00
3 Kunčar Antonín LCE5802 218793 H50 165.00
4 Vlažná Mirka LCE5852 52698 D50 121.00
5 Hubáček Josef LCE6127 52678 H21 60.00 121
6 Slezák Libor LCE6207 889301 H45 164.00
7 Valenta Jiří LCE6301 51508 H45 160.00
8 Hubáček Jaroslav LCE6311 889303 H45 198.00
9 Slezáková Jitka LCE6351 52701 D45 189.00
10 Vavrysová Iva LCE6359 889289 D45 143.00
11 Vavrys Petr LCE6413 889290 H45 120.00
12 Ferdusová Eva LCE6461 52694 D45 163.00
13 Hubáčková Dagmar LCE6569 889302 D45 177.00
14 Šuráň René LCE7034 436969 H40 131.00
15 Bencúr Juraj LCE7701 515096 H21 60.00 122
16 Hanslian David LCE7835 995852 H21 8.00 19
17 Cahel Marek LCE8803 889288 H21 40.00 82
18 Slezák Zdeněk LCE8902 515460 H21 56.00 113
19 Jirčáková Martina LCE8951 889305 D21 57.00 286
20 Hubáčková Pavla LCE9052 52710 D21 35.00 253
21 Vlažný Jakub LCE9102 52709 H20 17.00 417
22 Valenta Jiří LCE9201 896968 H20 35.00 435
23 Kukolová Šárka LCE9251 889304 D20 6.00 311
24 Hubáček Michal LCE9301 886716 H18 3.00 504
25 Vavrys Johan LCE9302 553457 H18 23.00 534
26 Hubáček Jonáš LCE9501 2017666 H16 72.00 477
27 Mudrák Štěpán LCE9601 889308 H16 50.00 445
28 Slíva Jan LCE9602 889313 H16 64.00 466
29 Kunčarová Jana LCE9651 889306 D16 0.00 152
30 Vavrysová Barbara LCE9751 889309 D16 18.00 169
Startovka oddílu: LDC - KOB Děčín Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Gálus Igor LDC7302 336784 H35 158.00
2 Přibyl Adam LDC9100 8340 H20 25.00 425
3 Burdová Adéla LDC9152 434894 D20 10.00 316
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Neradová Alena LIT5051 8110 D60 116.00
2 Neradová Alena LIT8551 886283 D21 29.00 243
3 Neradová Eva LIT8951 8115 D21 15.00 223
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Peterka Vojtěch LLI7502 515503 H21 46.00 93
2 Hoidekrová Lucie LLI9552 410734 D16 22.00 174
3 Fürst Matouš LLI9603 436960 H16 68.00 472
4 Štičková Anna LLI9651 253131 D16 40.00 191
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šilhavý Miroslav LPM5800 51153 H50 139.00
2 Suchý Petr LPM7820 995848 H21 62.00 126
3 Kolovský František LPM9202 887626 H20 37.00 438
4 Chvalová Věra LPM9452 236994 D18 65.00 371
5 Šiková Barbora LPM9650 361920 D16 26.00 177
6 Šiková Karolína LPM9651 361960 D16 38.00 189
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice Sobota 11.6.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Fridrich Jaroslav LPU4501 9256 H65 133.00
2 Kubíková Květa LPU4752 9247 D60 104.00
3 Farář Václav LPU5201 9260 H55 106.00
4 Třasák Milan LPU5206 9257 H55 124.00
5 Klimpl Petr LPU5401 9201 H55 138.00
6 Herman Jan LPU5407 9331 H55 116.00
7 Štěrba Pavel LPU5408 9301 H55 112.00
8 Klimplová Alena LPU5551 9202 D55 154.00
9 Dočkalová Jiřina LPU5654 9290 D55 128.00
10 Víchová Ladislava LPU5851 888601 D50 107.00
11 Novotný Miroslav LPU5905 301183 H50 135.00
12 Kaplan Jan LPU6401 9231 H45 172.00
13 Procházka Tomáš LPU6503 9270 H45 136.00
14 Procházka Radek LPU6504 410783 H45 130.00
15 Čermáková Renata LPU6553 9310 D40 186.00
16 Kaplanová Iva LPU6859 224882 D40 138.00
17 Fencl Petr LPU6901 9230 H40 105.00
18 Demlová Jitka LPU6955 9656 D40 174.00
19 Procházková Alexandra LPU7051 416258 D40 182.00
20 Vávra Jaroslav LPU7308 9325 H21 72.00 147
21 Jirásek Aleš LPU7601 9321 H21 6.00 13
22 Švíglerová Pavla LPU7658 51128 D35 110.00
23 Fenclová Marta LPU7667 301173 D21 39.00 258
24 Kárník Jan LPU7811 920672 H21 6.00 14
25 Hovorka Jan LPU7907 9337 H21 28.00 57
26 Klimplová Lenka LPU7951 9203 D21 11.00 216
27 Klimplová Zuzana LPU8151 9333 T5 115.00
28 Zvěřina Petr LPU8208 887920 H21 68.00 139
29 Štěrba Zbyněk LPU8304 500288 H21 42.00 85
30 Zvěřinová Martina LPU8357 515126 D21 9.00 213
31 Škodová Petra LPU8359 52328 D21 5.00 207
32 Petrová Daniela LPU8454 9339 D21 37.00 255
33 Herman Jan LPU8505 9307 H21 42.00 86
34 Lenner Miroslav LPU8605 9278 H21 66.00 133
35 Duchová Iveta LPU8654 515102 D21 23.00 235
36 Fiala Petr LPU8701 886272 H21 42.00 87
37 Sůvová Barbora LPU8751 9205 D21 43.00 265
38 Hermanová Zuzana LPU8752 515136 D21 31.00 247
39 Mrštíková Květa LPU8753 301629 D21 67.00 300
40 Šediváková Helena LPU8857 253357 D21 19.00 229
41 Hovorka Lukáš LPU9001 9866 H21 72.00 148
42 Nožka Radek LPU9005 515166 H21 38.00 77
43 Klapal Jan LPU9006 515142 H21 12.00 28
44 Kamenický Matěj LPU9036 551990 H21 2.00 6
45 Knapová Jana LPU9053 9332 D21 57.00 287
46 Procházka Tomáš LPU9110 301633 H20 27.00 428
47 Procházka David LPU9113 515162 H20 9.00 410
48 Bořil Petr LPU9119 52135 H20 25.00 426
49 Petráčková Klára LPU9261 995792 D20 8.00 313
50 Čermák Jan LPU9301 1080493 H18 33.00 550
51 Kos Oldřich LPU9302 410796 H18 7.00 511
52 Kos Tomáš LPU9303 410798 H18 21.00 531
53 Záveský Filip LPU9306 331549 H18 39.00 559
54 Kubelka Tomáš LPU9307 434590 H18 31.00 547
55 Knapová Lenka LPU9351 2011864 D18 75.00 386
