Startovka kategorie 9.6.2011 22:44:04
MČR KT 2011 Nesměř OOB Třebíč
===OOB Třebíč========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka kategorie: D16
--------------------------------------------------------------------------------
1 Bořánková Karolína SK Kamenice KAM9550 A 53599 0.00 151
2 Kunčarová Jana OOB TJ Slovan Luhačo LCE9651 A 889306 0.00 152
3 Doleželová Kateřina UNITOP SKP Žďár nad PZR9559 A 220400 2.00 153
4 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 B 9929 2.00 154
5 Lavičková Michaela Kometa Kralovice KRL9655 B 232965 4.00 155
6 Hančová Petra OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 A 9246 4.00 156
7 Hrabánková Klára SK Praga Praha PGP9654 A 232050 6.00 157
8 Dragowska Maria Polsko POL 887233 6.00 158
9 Šňupárková Anna Oddíl OB Kotlářka DKP9652 A 515071 8.00 159
10 Chládková Simona OK Lokomotiva Pardub LPU9658 A 434574 8.00 160
11 Gotvaldová Dominika OK Jiskra Nový Bor BOR9551 B 8443 10.00 161
12 Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 A 416318 10.00 162
13 Odehnalová Tereza KOB MOIRA Brno ABM9757 A 438047 12.00 163
14 Svobodová Lenka OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9551 A 995893 12.00 164
15 Pavlů Kateřina SK Praga Praha PGP9554 B 232017 14.00 165
16 Haniszewska Angelika Polsko POL 2028218 14.00 166
17 Šádková Martina OK 99 Hradec Králové PHK9653 B 224887 16.00 167
18 Vavrysová Barbara OOB TJ Slovan Luhačo LCE9751 A 889309 18.00 169
19 Kubičková Bára SJH Jindřichův Hrade SJH9551 B 331719 18.00 170
20 Hiršová Gabriela VSK Mendelu Brno VBM9651 A 416028 20.00 171
21 Hovořáková Anna SK Žabovřesky Brno ZBM9653 B 416017 20.00 172
22 Grulichová Lucie SK Prostějov JPV9677 B 1602631 22.00 173
23 Hoidekrová Lucie TJ Loko Liberec LLI9552 B 410734 22.00 174
24 Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 A 51177 24.00 175
25 Papugová Andrea TJ Akademik TU Košic TKE9751 362939 24.00 176
26 Šiková Barbora OK Lokomotiva Plzeň LPM9650 A 361920 26.00 177
27 Kovářová Lenka OOB TJ Lokomotiva Te LTP9750 A 232915 26.00 178
28 Nováková Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9751 A 886271 28.00 179
29 Žandová Marcela TJ Slovan Karlovy Va SKV9653 B 301430 28.00 180
30 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 A 410790 30.00 181
31 Petrasová Zuzana OOB Vamberk VAM9653 A 405999 30.00 182
32 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 A 232418 32.00 183
33 Hanušová Michaela OOB TJ Turnov TUR9554 A 411564 32.00 184
34 Kulhavá Eliška OK Lokomotiva Pardub LPU9657 A 887635 34.00 185
35 Zakouřilová Štěpánka SOK TJ Turnov TUV9551 B 51238 34.00 186
36 Papugová Martina TJ Akademik TU Košic TKE9551 232217 36.00 187
37 Tesařová Jana VSK VŠB TU Ostrava VOV9751 A 232620 36.00 188
38 Šiková Karolína OK Lokomotiva Plzeň LPM9651 A 361960 38.00 189
39 Kožinová Zuzana SK Praga Praha PGP9650 B 51633 38.00 190
40 Štičková Anna TJ Loko Liberec LLI9651 A 253131 40.00 191
41 Koderičová Tereza OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9651 B 301640 40.00 192
42 Hausenblasová Karolína SK Kamenice KAM9650 A 361971 42.00 193
43 Argalášová Kateřina TJ TŽ Třinec TRI9750 A 53215 42.00 194
44 Vlachová Eliška KOB Konice KON9572 B 8898 44.00 195
45 Machačová Michaela OK 99 Hradec Králové PHK9656 A 339542 44.00 198
46 Otrusinová Jana KOB MOIRA Brno ABM9560 B 52013 46.00 197
47 Hošeková Vanda TJ Slávia Žilinská u VZA9651 418912 46.00 200
48 Smutná Kateřina SOK TJ Turnov TUV9653 B 411561 48.00 199
Startovka kategorie: D18
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Benešová Iveta SJH Jindřichův Hrade SJH9351 A 553451 45.00 341
2 Jeřábková Zuzana SK Univerzity Palack UOL9453 B 361903 45.00 342
3 Chromá Kateřina SK Žabovřesky Brno ZBM9451 A 8939 45.00 343
4 Vítková Lucie SK Prostějov JPV9474 B 8849 47.00 344
5 Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 B 219245 47.00 345
6 Fundová Eliška TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A 51176 47.00 346
7 Vozdová Aneta Klub vytrvalostních KSU9394 A 897363 49.00 347
8 Körberová Andrea OOB TJ Turnov TUR9455 B 410728 49.00 348
9 Jemelíková Denisa SK Žabovřesky Brno ZBM9351 A 49313 49.00 349
10 Dlouhá Hana Oddíl OB Kotlářka DKP9450 A 8645 51.00 350
11 Mrázová Pavla SK Kamenice KAM9350 A 301313 51.00 351
12 Palasová Pavlína Sportcentrum Jičín SJC9352 B 9985 51.00 352
13 Hnilicová Šárka Klub vytrvalostních KSU9493 B 897370 53.00 353
14 Kosová Štěpánka TJ TŽ Třinec TRI9458 A 49371 53.00 354
15 Koláriková Lucie SKOB Zlín TZL9451 A 218977 53.00 355
16 Krejčí Kateřina OOB TJ Baník Ostrava AOV9350 A 253117 55.00 356
17 Kolářová Renáta Magnus Orienteering ASU9351 C 995795 55.00 357
18 Borovičková Jana VŠTJ Stavební fakult FSP9455 B 888613 55.00 358
19 Šarmanová Alena POBO - přátelé OB Op AOP9352 B 232405 57.00 359
20 Janů Hana Klub vytrvalostních KSU9393 A 886267 57.00 360
21 Švábková Anna OOB TJ Turnov TUR9352 B 7712 57.00 361
22 Szeliga Malgorzata Polsko POL 1394898 59.00 362
23 Šimková Johanka SK Univerzity Palack UOL9355 A 2011817 59.00 363
24 Jančová Jana SK při gymnáziu OOB VRB9450 A 232186 59.00 364
25 Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 A 9832 61.00 365
26 Šrámková Michaela SJH Jindřichův Hrade SJH9352 A 553458 61.00 366
27 Pavlovcová Petra OOB TJ Turnov TUR9353 A 995878 61.00 367
28 Steigrová Lucia TJ Slávia Ekonóm Bán EBB9351 2012276 63.00 368
29 Benešová Jana SJH Jindřichův Hrade SJH9451 A 920682 63.00 369
30 Horčičková Vendula SK Univerzity Palack UOL9353 A 515413 63.00 370
31 Chvalová Věra OK Lokomotiva Plzeň LPM9452 A 236994 65.00 371
32 Kochová Nikola OOB TJ Turnov TUR9358 A 515087 65.00 372
33 Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno ZBM9354 A 416102 65.00 373
34 Kulhavá Šárka OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A 219279 67.00 374
35 Kožinová Anna SK Praga Praha PGP9350 A 53009 67.00 375
36 Tesařová Marcela VSK VŠB TU Ostrava VOV9450 A 515074 67.00 376
37 Svobodná Tereza Oddíl OB Kotlářka DKP9350 A 53699 69.00 377
38 Kovářová Veronika TJ TŽ Třinec TRI9459 B 49338 69.00 378
39 Tesařová Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM9456 A 219242 69.00 379
40 Morawska Ania Polsko POL 502209 71.00 380
41 Tichá Tereza SJH Jindřichův Hrade SJH9452 A 995864 71.00 381
42 Koporová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM9353 A 53722 71.00 382
43 Sokolová Ludmila Magnus Orienteering ASU9499 C 416509 73.00 383
44 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 940318 73.00 384
45 Žuchová Nikola OOB TJ Tatran Jablon TJN9352 B 232503 73.00 385
46 Knapová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A 2011864 75.00 386
47 Myslivcová Pavla TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 C 9472 75.00 387
48 Chmelíková Zuzana VSK Mendelu Brno VBM9353 C 361990 75.00 388
49 Kamererová Valérie SK Kamenice KAM9452 B 428250 77.00 389
50 Reslová Hana SOOB Spartak Rychnov SRK9352 A 9794 77.00 390
51 Nožková Sára TJ TŽ Třinec TRI9353 A 8652 77.00 391
52 Škrabalová Adéla KOB MOIRA Brno ABM9357 B 416012 79.00 392
53 Krpatová Klára OOB TJ Tatran Jablon TJN9353 B 416846 79.00 397
54 Brožová Aneta OOB TJ Turnov TUR9453 A 8213 79.00 394
55 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 553443 81.00 395
56 Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 A 219249 81.00 396
57 Svobodová Klára OOB TJ Slezan Opava SOP9352 B 8726 81.00 399
58 Voborníková Alena SK OB Chotěboř CTB9451 A 4536 83.00 398
59 Jeřábková Jitka SKOB Zlín TZL9453 B 218978 83.00 400
Startovka kategorie: D20
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jelínková Šárka SK Praga Praha PGP9153 A 232168 0.00 305
2 Šámalová Ludmila SK Praga Praha PGP9252 B 515039 0.00 306
3 Pekárková Monika SK Radioklub Blansko RBK9252 B 301286 2.00 307
4 Indráková Adélka SK Žabovřesky Brno ZBM9153 R 897391 2.00 308
5 Jastrzembská Tereza TJ TŽ Třinec TRI9256 A 49312 4.00 309
6 Sklenářová Radka SK Žabovřesky Brno ZBM9250 A 889312 4.00 310
7 Kukolová Šárka OOB TJ Slovan Luhačo LCE9251 A 889304 6.00 311
8 Teplá Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A 1008174 6.00 312
9 Petráčková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9261 A 995792 8.00 313
10 Novotná Tereza OK 99 Hradec Králové PHK9255 E 553444 8.00 314
11 Muselíková Vladislava KOB MOIRA Brno ABM9151 A 49695 10.00 315
12 Burdová Adéla KOB Děčín LDC9152 B 434894 10.00 316
13 Krejčíková Marie SKOB Zlín TZL9252 A 416043 12.00 317
14 Kršáková Marie OB Vizovice VIC9191 B 53887 12.00 318
15 Kosová Denisa OK 99 Hradec Králové PHK9150 E 995837 14.00 319
16 Říčařová Žaneta SOOB Spartak Rychnov SRK9152 A 9804 14.00 320
17 Čermáková Kristýna SK Praga Praha PGP9154 A 53007 16.00 321
18 Poloprutská Markéta Slavia Liberec Orien VLI9251 A 2020750 16.00 322
19 Urbanová Johana UNITOP SKP Žďár nad PZR9251 B 232496 18.00 323
20 Kosová Barbora TJ TŽ Třinec TRI9258 A 416127 18.00 324
21 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 R 301408 20.00 325
22 Moučková Andrea SK Radioklub Blansko RBK9257 A 53766 20.00 326
23 Valešová Jana OK 99 Hradec Králové PHK9154 R 8190 22.00 327
24 Chmelařová Michaela TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A 995857 22.00 328
25 Doškářová Tereza OK Jiskra Nový Bor BOR9150 A 8494 24.00 329
26 Mezníková Lucie SK Žabovřesky Brno ZBM9150 A 515151 24.00 330
27 Posseltová Tereza OOB TJ Tatran Jablon TJN9252 B 411767 26.00 331
28 Štrajtová Štěpánka SK Univerzity Palack UOL9151 A 52465 26.00 332
29 Beranová Barbora OK Jiskra Nový Bor BOR9159 R 995839 28.00 333
30 Uhlíková Tereza OOB TJ Turnov TUR9151 R 995836 28.00 334
31 Svobodná Madla Oddíl OB Kotlářka DKP9154 R 887944 30.00 335
32 Mervartová Kristýna SK Žabovřesky Brno ZBM9160 R 897388 30.00 336
33 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 515474 32.00 337
34 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 515421 32.00 338
35 Křečková Lenka Magnus Orienteering ASU9271 C 515412 34.00 339
36 Čermáková Magdalena SK Univerzity Palack UOL9155 A 361921 34.00 340
Startovka kategorie: D21
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Bucká Martina A-team Bruntál ABR8651 C 7853 1.00 201
2 Košárková Iva OK Sparta Praha SCP8152 R 51568 1.00 202
3 Krafková Lucie OOB TJ Turnov TUR8650 R 876522 1.00 203
4 Weissová Lucie POBO - přátelé OB Op AOP8952 C 52941 3.00 204
5 Janatová Lucie Oddíl OB Kotlářka DKP8154 R 9785 3.00 205
6 Doležalová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 C 9148 3.00 206
7 Škodová Petra OK Lokomotiva Pardub LPU8359 R 52328 5.00 207
8 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 C 9353 5.00 208
9 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 A 416010 5.00 209
10 Labašová Katarína Magnus Orienteering ASU8351 E 920656 7.00 210
11 Jiřištová Zuzana Oddíl OB Kotlářka DKP8254 C 9054 7.00 211
12 Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 C 515153 7.00 212
13 Zvěřinová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E 515126 9.00 213
14 Jedličková Zuzana TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E 1008173 9.00 214
15 Gothardová Eva VSK Mendelu Brno VBM7752 C 53301 9.00 215
16 Klimplová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU7951 C 9203 11.00 216
17 Pokorná Magdaléna SK Praga Praha PGP7562 C 51638 11.00 217
18 Poklopová Lenka SK Univerzity Palack UOL8951 E 1007544 11.00 218
19 Kovářová Kristýna Oddíl OB Kotlářka DKP8450 E 51755 13.00 219
20 Hojná Silvie OK Sparta Praha SCP7950 C 51554 13.00 220
21 Šmerková Jitka VSK Mendelu Brno VBM8353 C 209751 13.00 221
22 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 515496 15.00 222
23 Neradová Eva KOB Chemopetrol Litv LIT8951 C 8115 15.00 223
24 Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 C 416329 15.00 224
25 Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 C 9415 17.00 225
26 Doležalová Veronika TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 C 9182 17.00 226
27 Otrusinová Jana SKOB Zlín TZL8658 C 52339 17.00 227
28 Svobodná Šárka Oddíl OB Kotlářka DKP8850 E 51796 19.00 228
29 Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C 253357 19.00 229
30 Bednářová Michala OOB Vamberk VAM8951 C 9673 19.00 230
31 Kynčlová Martina OK Jilemnice JIL8651 C 9088 21.00 231
32 Otrubová Johana KOB Konice KON7852 C 995816 21.00 232
33 Fučíková Hana VSK Mendelu Brno VBM7751 C 8008 21.00 233
34 Sedláčková Oldřiška OK Jiskra Nový Bor BOR8752 R 51473 23.00 234
35 Duchová Iveta OK Lokomotiva Pardub LPU8654 E 515102 23.00 235
36 Mádlová Věra SK Žabovřesky Brno ZBM8951 E 995814 23.00 236
37 Podmolíková Dagmar SKOB Zlín TZL7155 C 53853 25.00 237
38 Višňová Michaela VSK VŠB TU Ostrava VOV8456 C 52533 25.00 238
39 Hlavová Hana SK Žabovřesky Brno ZBM8888 E 515450 25.00 239
40 Borovičková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 995809 27.00 240
41 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 C 9186 27.00 241
42 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 C 51180 27.00 242
43 Neradová Alena KOB Chemopetrol Litv LIT8551 C 886283 29.00 243
44 Bochenková Ivana Sportcentrum Jičín SJC8952 E 897345 29.00 244
45 Rufferová Iva OOB TJ Turnov TUR8354 E 822282 29.00 245
46 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 C 7247 31.00 246
47 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 E 515136 31.00 247
48 Palátová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 52330 31.00 248
49 Tichovská Martina SK Praga Praha PGP8658 R 920677 33.00 249
50 Hrstková Vladěna SK Praga Praha PGP8753 R 995881 33.00 250
51 Křížová Vendula OK Sparta Praha SCP8355 C 51563 33.00 251
52 Vozdová Klára Magnus Orienteering ASU8964 A 515189 35.00 252
53 Hubáčková Pavla OOB TJ Slovan Luhačo LCE9052 C 52710 35.00 253
54 Uvizlová Martina Sportcentrum Jičín SJC8665 R 500268 35.00 254
55 Petrová Daniela OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C 9339 37.00 255
56 Vodrážková Kateřina KOS Slavia VŠ Plzeň VPM7995 C 53252 37.00 256
57 Gajdová Kristina USK Praha VSP7752 C 52283 37.00 257
58 Fenclová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E 301173 39.00 258
59 Rábová Zuzana SK Radioklub Blansko RBK8556 C 49856 39.00 259
60 Brožková Dana Sportcentrum Jičín SJC8156 E 500266 39.00 260
61 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP6652 R 51676 41.00 261
62 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 41.00 262
63 Holinková Hana KOB Prostějov ZPV6777 C 52587 41.00 263
64 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 7248 43.00 264
65 Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C 9205 43.00 265
66 Spurná Martina SK Praga Praha PGP8556 R 995832 43.00 266
67 Pachnerová Dominika OK Chrastava CHA7750 C 5177 45.00 267
68 Ulahelová Jana OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8451 C 888623 45.00 268
69 Jablonovská Lenka Klub OB Sokol Pezino SPE9063 2008513 45.00 269
70 Mechlová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R 515425 47.00 270
71 Gomzyk-Omová Michaela OOB TJ Turnov TUR8153 E 515086 47.00 271
72 Tomešová Daniela SK Žabovřesky Brno ZBM8467 C 9067 47.00 272
73 Hanzlová Veronika OK Jiskra Nový Bor BOR8150 C 8469 49.00 273
74 Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 9605 49.00 274
75 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 888854 49.00 275
76 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 R 52144 51.00 276
77 Brožková Radka Sportcentrum Jičín SJC8456 E 500265 51.00 277
78 Smutná Pavla OOB Vamberk VAM8651 C 9674 51.00 278
79 Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 C 8564 53.00 279
80 Tauchmanová Ivana SK LOB Nová Paka NPA7852 C 9697 53.00 280
81 Petrželová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 R 515140 53.00 281
82 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 C 9077 55.00 282
83 Procházková Zuzana Sportcentrum Jičín SJC8551 C 9969 55.00 283
84 Heczková Bohdana Slavia Liberec Orien VLI7750 E 7752 55.00 284
85 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 887906 57.00 285
86 Jirčáková Martina OOB TJ Slovan Luhačo LCE8951 C 889305 57.00 286
87 Knapová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU9053 E 9332 57.00 287
88 Kašparová Šárka POBO - přátelé OB Op AOP7251 C 52295 59.00 288
89 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 C 52209 59.00 289
90 Jakobová Adéla SK Univerzity Palack UOL9052 R 52507 59.00 290
91 Hrobařová Lenka Magnus Orienteering ASU7751 C 9482 61.00 291
92 Plochová Dominika Oddíl OB Kotlářka DKP8651 C 51798 61.00 292
93 Mezníková Lenka Sportcentrum Jičín SJC8484 C 995813 61.00 293
94 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 63.00 294
95 Svobodová Jitka KOB Dobřichovice DCE7450 C 53598 63.00 295
96 Hlavová Jindra SK Žabovřesky Brno ZBM8989 E 515488 63.00 296
97 Dlouhá Marie Oddíl OB Kotlářka DKP8756 R 49815 65.00 297
98 Karochová Simona Oddíl OB Kotlářka DKP8853 E 51787 65.00 298
99 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 7226 65.00 299
100 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 301629 67.00 300
101 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 67.00 301
102 Müllerová Věra OOB Vamberk VAM9051 E 515442 67.00 302
103 Folbrechtová Šárka OK Jiskra Nový Bor BOR9051 R 8479 69.00 303
104 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8851 E 232409 69.00 304
Startovka kategorie: D35
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hořčičková Eva SK Univerzity Palack UOL7051 C 52472 100.00
2 Korpasová Ivana TJ Lokomotiva-Ingsta LBM7362 C 52029 102.00
3 Kroniková Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK7350 C 9176 104.00
4 Milánová Jindřiška KOS TJ Tesla Brno TBM7475 C 416110 106.00
5 Horáková Lenka USK Praha VSP7255 C 51728 108.00
6 Švíglerová Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C 51128 110.00
7 Škorpilová Jana Sportcentrum Jičín SJC7451 C 211303 112.00
8 Vyškovská Radka TJ Zbrojovka Vsetín ZVS7450 C 53697 114.00
9 Richterová Nataša OOB TJ Spartak Adamo ADA7451 C 52715 116.00
10 Grycová Petra KOS TJ Tesla Brno TBM7467 C 230679 118.00
11 Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 434834 120.00
12 Čechová Marcela KOS TJ Tesla Brno TBM7659 C 53284 122.00
13 Procházková Pavlína TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C 515431 124.00
14 Kučerová Marie USK Praha VSP7551 C 53546 126.00
15 Kundratová Jana TJ Jižní svahy Zlín JZL7351 C 218973 128.00
16 Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 C 4146 130.00
17 Petráňová Jana OK Sparta Praha SCP7555 C 301357 132.00
18 Arnoštová Kateřina USK Praha VSP7652 C 8857 134.00
Startovka kategorie: D40
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Švadlenová Ivana KOB Choceň CHC7151 C 2011857 134.00
2 Abelová Ivana TJ Stadion Nový Bor STB6798 C 49988 136.00
3 Kaplanová Iva OK Lokomotiva Pardub LPU6859 C 224882 138.00
4 Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 232198 140.00
5 Kovaříková Mária TJ TŽ Třinec TRI6950 C 8651 142.00
6 Benešová Iva SJH Jindřichův Hrade SJH7051 C 109 144.00
7 Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 9606 146.00
8 Hiršová Marcela VSK Mendelu Brno VBM7079 C 53222 148.00
9 Kostková Jana POBO - přátelé OB Op AOP7151 C 52453 150.00
10 Semíková Iva SK OK 24 Praha OKP6852 C 331717 152.00
11 Sedláčková Jana OOB TJ Sokol Holešov HLV7060 C 416084 154.00
12 Koucká Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6850 C 361943 156.00
13 Smutná Jana OOB Vamberk VAM6251 C 9676 158.00
14 Doleželová Iva UNITOP SKP Žďár nad PZR7171 C 438601 160.00
15 Švecová Iva OOB SK Chrast CHT7151 C 53167 162.00
16 Barcíková Renata Magnus Orienteering ASU6751 C 920695 164.00
17 Posseltová Romana OOB TJ Tatran Jablon TJN7050 C 410359 166.00
18 Zimmermannová Milena OOB TJ Sokol Křemže KRE6851 C 416244 168.00
19 Kociánová Eva TJ Opava OOP6750 C 52767 170.00
20 Voborníková Eva SK OB Chotěboř CTB6851 C 51837 172.00
21 Demlová Jitka OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C 9656 174.00
22 Tesařová Bohumila VSK VŠB TU Ostrava VOV6957 C 352350 176.00
23 Šmehlíková Hana TJ Rapid Bratislava RBA6951 416825 178.00
24 Křečková Petra KOB Prostějov ZPV7076 C 52582 180.00
25 Procházková Alexandra OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C 416258 182.00
26 Kožinová Jana SK Praga Praha PGP6651 C 502089 184.00
27 Čermáková Renata OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C 9310 186.00
28 Nykodýmová Monika KOS TJ Tesla Brno TBM6870 C 232038 188.00
Startovka kategorie: D45
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Klapalová Jana OOB Vamberk VAM6451 C 9681 137.00
2 Pecková Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6252 C 51601 139.00
3 Schusterová Martina POBO - přátelé OB Op AOP6551 C 416142 141.00
4 Vavrysová Iva OOB TJ Slovan Luhačo LCE6359 C 889289 143.00
5 Jastrzembská Jarmila TJ TŽ Třinec TRI6450 C 8659 145.00
6 Krejčíková Monika SKOB Zlín TZL6262 C 52219 147.00
7 Ostřanská Iveta SK Severka Šumperk SSU6591 C 224901 149.00
8 Jirková Renata KOB Prostějov ZPV6553 C 52427 151.00
9 Hlavová Miroslava KOB Konice KON6389 C 52417 153.00
10 Chmelařová Marie TJ Slavia Hradec Krá SHK6352 C 9122 155.00
11 Šmehlíková Jana TJ Rapid Bratislava RBA6670 307274 157.00
12 Matyášová Lenka TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6460 C 52093 159.00
13 Lustigová Lenka Oddíl OB Kotlářka DKP6652 C 434580 161.00
14 Ferdusová Eva OOB TJ Slovan Luhačo LCE6461 C 52694 163.00
15 SOCHOROVÁ Hana SKOB Baník Havířov HAV6250 C 52943 165.00
16 Hrabánková Ilona SK Praga Praha PGP6250 C 232184 167.00
17 Tichá Jana TJ OK Tolar Jindřich TJH6451 C 51925 169.00
18 Dittrichová Lenka KOB Konice KON6285 C 52420 171.00
19 Němečková Jarmila SK OK 24 Praha OKP6650 C 51677 173.00
20 Teplá Hana TJ Slavia Hradec Krá SHK6561 C 9125 175.00
21 Hubáčková Dagmar OOB TJ Slovan Luhačo LCE6569 C 889302 177.00
22 Mrázová Pavla KOB Dobřichovice DCE5550 C 7868 179.00
23 Poklopová Ivana SK Univerzity Palack UOL6451 C 52451 181.00
24 Sýkorová Ivana POBO - přátelé OB Op AOP6451 C 232169 183.00
25 Wurzelová Dana SK Orientační sporty OSN6654 C 52145 185.00
26 Petrželová Alena OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6351 C 405972 187.00
27 Slezáková Jitka OOB TJ Slovan Luhačo LCE6351 C 52701 189.00
Startovka kategorie: D50
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kuchařová Ada KOS TJ Tesla Brno TBM5855 C 53261 101.00
2 Štrossová Jiřina KOB Dobřichovice DCE5650 C 7870 103.00
3 Bouchalová Zdena KOS Slavia VŠ Plzeň VPM5757 C 52378 105.00
4 Víchová Ladislava OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C 888601 107.00
5 Michálková Jiřina USK Praha VSP6151 C 51734 109.00
6 Šámalová Hana SK Praga Praha PGP6150 C 502090 111.00
7 Hrstková Dana OK Jihlava SJI6051 C 52358 113.00
8 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 115.00
9 Jelínková Dagmar SKOB Zlín TZL5757 C 207823 117.00
10 Bravená Alexandra VSK Mendelu Brno VBM6155 C 301547 119.00
11 Vlažná Mirka OOB TJ Slovan Luhačo LCE5852 C 52698 121.00
12 Nováková Pavla OK Doksy DOK5950 C 886256 123.00
13 Dokoupilová Zuzana VSK Mendelu Brno VBM5754 C 53306 125.00
14 Dudová Hana Oddíl OB Kotlářka DKP5752 C 49892 127.00
15 Šedivá Miroslava VŠTJ Ekonom Praha EKP5750 C 51604 129.00
16 Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 51862 131.00
17 Gazdačková Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C 9117 133.00
18 Kavková Dana OK Sparta Praha SCP6150 C 301143 135.00
Startovka kategorie: D55
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Potěšilová Vladimíra VSK Mendelu Brno VBM5655 C 53238 126.00
2 Dočkalová Jiřina OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C 9290 128.00
3 Jahnová Helena OK Sparta Praha SCP5550 C 52760 130.00
4 Janotová Dobra KOS TJ Tesla Brno TBM5662 C 886279 132.00
5 Henková Svatava SK Radioklub Blansko RBK5454 C 52092 134.00
6 Opavová Stanislava MLOK Mariánské Lázně MLA5451 C 7884 136.00
7 Doležalová Vlasta SK Praga Praha PGP5550 C 52095 138.00
8 Podhorská Věra SK Free Jihlava FJI5252 C 232900 140.00
9 Stackeová Anna OOB TJ Slovan Luhačo LCE5551 C 889300 142.00
10 Fantová Libuše VŠTJ Ekonom Praha EKP5650 C 51583 144.00
11 Procházková Helena KOS TJ Tesla Brno TBM5351 C 301247 146.00
12 Salajková Věra TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5558 C 52058 148.00
13 Rosecká Alena UNITOP SKP Žďár nad PZR5654 C 51900 150.00
14 Vávrová Beáta Magnus Orienteering ASU5651 C 53003 152.00
15 Klimplová Alena OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C 9202 154.00
16 Kalibánová Jiřina SK LOB Nová Paka NPA5351 C 9688 156.00
